Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Costo de entrada a la arena: 5000 monedas de oro (Premium: 2500).
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plummer 👑 TOP 1 | 276 | 48 | 228 |
| 2 | earien TOP 2 | 57 | 4 | 53 |
| 3 | wiZZard TOP 3 | 51 | 25 | 26 |
| 4 | MunicH | 31 | 12 | 19 |
| 5 | janizKa | 38 | 20 | 18 |
| 6 | KNEV | 19 | 4 | 15 |
| 7 | yEsi | 14 | 4 | 10 |
| 8 | Fascista | 8 | 4 | 4 |
| 9 | INFECTADO | 6 | 2 | 4 |
| 10 | bEKNA | 11 | 8 | 3 |
| 11 | yellow Moon | 3 | 0 | 3 |
| 12 | TAkKAR | 8 | 6 | 2 |
| 13 | AILY | 2 | 0 | 2 |
| 14 | voultare | 2 | 0 | 2 |
| 15 | lacoquet | 7 | 6 | 1 |
| 16 | VELYA | 2 | 1 | 1 |
| 17 | WAVER | 2 | 1 | 1 |
| 18 | iSELBA | 1 | 0 | 1 |
| 19 | KINGLEY | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Negos | 1 | 0 | 1 |
| 21 | syrsoN | 1 | 0 | 1 |
| 22 | traCER | 1 | 0 | 1 |
| 23 | vekOn | 1 | 0 | 1 |
| 24 | iLUKE | 15 | 15 | 0 |
| 25 | ELveN | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Fashuto | 1 | 1 | 0 |
| 27 | duffiNa | 6 | 7 | -1 |
| 28 | LOOKH | 4 | 5 | -1 |
| 29 | Gerjes | 3 | 4 | -1 |
| 30 | sun | 2 | 3 | -1 |
| 31 | AGRESIVO | 1 | 2 | -1 |
| 32 | DRiaRa | 1 | 2 | -1 |
| 33 | NiSkORy | 1 | 2 | -1 |
| 34 | arkym | 0 | 1 | -1 |
| 35 | DOMINICA | 0 | 1 | -1 |
| 36 | freIOH | 0 | 1 | -1 |
| 37 | HAShIE | 0 | 1 | -1 |
| 38 | HypsoN | 0 | 1 | -1 |
| 39 | kamei | 0 | 1 | -1 |
| 40 | kaneko | 0 | 1 | -1 |
| 41 | lAW | 0 | 1 | -1 |
| 42 | lessned | 0 | 1 | -1 |
| 43 | lucasRG | 0 | 1 | -1 |
| 44 | magik | 0 | 1 | -1 |
| 45 | maria i | 0 | 1 | -1 |
| 46 | mavezar | 0 | 1 | -1 |
| 47 | mERKITA | 0 | 1 | -1 |
| 48 | MORTiFAGO | 0 | 1 | -1 |
| 49 | NUVZO | 0 | 1 | -1 |
| 50 | secret | 0 | 1 | -1 |
| 51 | SORVOLO | 0 | 1 | -1 |
| 52 | styffler | 0 | 1 | -1 |
| 53 | THAEGOR | 0 | 1 | -1 |
| 54 | triker | 0 | 1 | -1 |
| 55 | TRIPLE A | 0 | 1 | -1 |
| 56 | VUlZKO | 0 | 1 | -1 |
| 57 | HenneSsy | 14 | 16 | -2 |
| 58 | LA BEBOTA | 7 | 9 | -2 |
| 59 | Slyder | 4 | 6 | -2 |
| 60 | Sativa | 3 | 5 | -2 |
| 61 | ISKANDER | 2 | 4 | -2 |
| 62 | sHaraw | 1 | 3 | -2 |
| 63 | YaMATHA | 1 | 3 | -2 |
| 64 | jENoVVa | 0 | 2 | -2 |
| 65 | luciA MOREL | 0 | 2 | -2 |
| 66 | LUMIR | 0 | 2 | -2 |
| 67 | MAS tres | 0 | 2 | -2 |
| 68 | nicolas flamel | 0 | 2 | -2 |
| 69 | ShermanS | 0 | 2 | -2 |
| 70 | TERKA | 0 | 2 | -2 |
| 71 | zARIMA | 0 | 2 | -2 |
| 72 | sauvnz | 14 | 17 | -3 |
| 73 | biANCO | 3 | 6 | -3 |
| 74 | REgine | 2 | 5 | -3 |
| 75 | tiEkA | 1 | 4 | -3 |
| 76 | KRANev | 0 | 3 | -3 |
| 77 | mizunE | 0 | 3 | -3 |
| 78 | VALAKAS | 0 | 3 | -3 |
| 79 | VEkNA | 0 | 3 | -3 |
| 80 | laramie | 117 | 121 | -4 |
| 81 | YASHIM | 13 | 17 | -4 |
| 82 | KRouria | 5 | 9 | -4 |
| 83 | LA CHIKA | 2 | 6 | -4 |
| 84 | kudini | 0 | 4 | -4 |
| 85 | NHEJAV | 0 | 4 | -4 |
| 86 | SARIYA | 0 | 4 | -4 |
| 87 | vilna | 0 | 4 | -4 |
| 88 | Grovz | 1 | 6 | -5 |
| 89 | MRUS | 1 | 6 | -5 |
| 90 | tauros | 1 | 6 | -5 |
| 91 | leVNS | 0 | 5 | -5 |
| 92 | KAiaNe | 9 | 15 | -6 |
| 93 | yavNA | 1 | 7 | -6 |
| 94 | kariAS | 0 | 7 | -7 |
| 95 | ZURVy | 2 | 10 | -8 |
| 96 | DYANGO | 4 | 13 | -9 |
| 97 | Atento | 17 | 27 | -10 |
| 98 | Tuli acosta | 1 | 11 | -10 |
| 99 | zeint | 1 | 11 | -10 |
| 100 | toPERO | 6 | 17 | -11 |


